电抗测试仪 DPG10-1500B
主要性能项 | 参数 |
Measuring current, max. | 1 – 1500 A |
最大测量电流 | 1-1500安培 |
Pulse energy, max. | 1350 J |
最大脉冲量 | 1350焦耳 |
Pulse width, max. | 3 µs – 70 ms adjustable |
最大脉冲宽度 | 3微秒到70毫秒,可调节 |
Pulse voltage | 10 – 400 V adjustable |
脉冲电压 | 10-400伏特,可调节 |
Resistance measurement | 0.01 mOhm – 35 Ohm |
测量电阻范围 | 0.01毫欧到35欧姆 |
Dimensions | 365 (W) x 325 (L) x 167 (H) mm³ |
外形尺寸 | 365(宽)x325(长)x167(高),毫米 |
注:测量电阻范围值为2021年1月新升级内容。